Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
16548682 91308 24/11/2025 SERVULO AUGUSTO PEREIRA NETO 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00
16548683 91309 24/11/2025 JOSE PEREIRA MARANHAO 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00
395 91286 25/11/2025 PRIMEIRO OFICIO 217,40 0,00 217,40 0,00
16548689 91358 25/11/2025 WASHINGTON LUIS DA SILVA 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00
16548690 91359 25/11/2025 RONI PETERSON DO AMARAL 225,00 0,00 225,00 0,00
7 91342 25/11/2025 60.825.490 QUEILA BATISTA DE SOUZA 1.718,00 0,00 1.718,00 1.718,00
3662 91364 24/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS 34.574,10 0,00 9.362,70 0,00
3663 91365 24/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS 31.602,05 0,00 18.723,28 0,00
3664 91366 24/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS 107.864,63 0,00 52.947,56 0,00
3665 91367 24/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS 8.157,90 0,00 7.514,78 0,00
Carregando...