Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
878 92613 04/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB DE ENERGIA S.A 136,81 0,00 136,81 0,00
2877 92614 04/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB DE ENERGIA S.A 4.133,21 0,00 4.133,21 0,00
1044 92588 06/02/2026 A. E . OLIVEIRA LUZ REFRIGERACAO 6.315,00 0,00 6.315,00 6.315,00
225 92704 04/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB DE ENERGIA S.A 2.532,85 0,00 2.532,85 2.532,85
43 92784 09/02/2026 INSTITUTO SOCIAL BRASIL CENTRAL 4.407,00 0,00 4.407,00 0,00
2880 92796 04/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB DE ENERGIA S.A 1.281,01 0,00 1.281,01 0,00
44 92794 09/02/2026 INSTITUTO SOCIAL BRASIL CENTRAL 4.647,30 0,00 4.647,30 0,00
46 92780 10/02/2026 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB DE ENERGIA S.A 604,38 0,00 604,38 604,38
785 92595 09/02/2026 W. V. DE JESUS 30,00 0,00 30,00 30,00
408 92596 09/02/2026 W. V. DE JESUS 30,00 0,00 30,00 30,00
Carregando...