Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/09/2025 01/09/2026 59.665.241/0001-00 SPE TARUMA TRANSPORTES LTDA 421.200,70 18
02/07/2025 01/07/2026 03.984.954/0001-74 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA 10.080,00 15
03/09/2025 02/09/2026 38.395.347/0001-53 ANDROMEDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 245.900,00 19
03/12/2025 02/12/2026 26.950.851/0001-99 ISABELA DO CARMO PINHEIRO 223.473,44 40
04/02/2025 03/02/2026 000.996.181-09 ZELIA DOS SANTOS CASTRO 24.444,30 3
04/02/2025 03/02/2026 917.527.601-15 JOSINA RIBEIRO DA SILVA 23.695,20 4
04/02/2025 03/02/2026 02.321.787/0001-19 DIEGO ROBERTO SBITKOWSKI CHAMMA-EIRELI 60.000,00 5
04/02/2025 03/02/2026 770.436.000-06 MARCIO OPPELT 12.376,00 2
05/11/2025 04/03/2026 58.114.394/0001-99 GAS TOBIAS LTDA 23.798,60 30
05/11/2025 04/11/2026 35.216.990/0001-84 LG2 CONSULTORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA 72.000,00 31
Carregando...