Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
88789 03/07/2025 E M C S ABREU 1.636,85 0,00 1.636,85 1.636,85 0,00
88775 04/07/2025 DISVECO LTDA 605,10 0,00 605,10 605,10 0,00
88774 04/07/2025 DISVECO LTDA 1.520,90 0,00 1.520,90 1.520,90 0,00
88770 04/07/2025 50.587.416 JOAO DE MOURA BRASILEIRO 2.664,00 0,00 2.664,00 2.664,00 0,00
88796 04/07/2025 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB DE ENERGIA S.A 11.270,05 0,00 11.270,05 11.270,05 0,00
88804 04/07/2025 JOSE PEREIRA MARANHAO 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00
88823 04/07/2025 MARQUEZAN CONSTRUTORA LTDA 161.691,58 0,00 161.691,58 0,00 161.691,58
88769 04/07/2025 58466573 VENILDO TRENTIN 913,00 0,00 0,00 0,00 913,00
88799 07/07/2025 EMILIO DA CONCEIÇÃO EVANGELISTA 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00
88821 07/07/2025 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA 268,00 0,00 0,00 0,00 268,00
Carregando...